顧客詳細の顧客タブでは、顧客の詳細情報が確認できます。 顧客の契約には下記4種類があり、それぞれ入力必須項目が異なります。
※顧客詳細は「配送計画画面」「顧客画面」「タンク画面」にて、顧客(配送先)をクリックすると表示されます。
アイコン | 意味 |
---|---|
定期配送 | |
スポット配送 | |
定期配送のスリープ状態(シーズン外など) | |
契約なし |
※「スリープ」は、定期配送を契約している顧客にのみ設定ができる項目です。シーズン外や長期旅行中など、配送計画に組み込む必要がない時にご利用ください。
顧客タブの表示項目
表示項目 | 意味 | 入力必須 |
---|---|---|
アイコン | 契約区分がアイコンで表示されます。「定期配送/スポット配送/スリープ状態/契約無し」の4種類です。 | - |
名称 | 顧客の名称です。基幹システム(THE灯油/雪ん子)とデータ連携をする場合は、基幹システムと同名でご登録ください。(物件名なども可) | 定期/スポット/契約無 |
顧客番号 | 顧客を識別する番号です。 基幹システム(THE灯油/雪ん子)とデータ連携をする場合は、この顧客番号で顧客の紐づけを行います。そのため基幹システムと同番号を設定ください(文字,数字,記号OK) |
定期/スポット |
エリア | 顧客の所属するエリアです。エリアごとに配送計画が作成されるため、定期配送の場合は必ず設定していただく必要があります。 | 定期 |
電話番号 | 顧客の電話番号です。2つまで登録できます。(ハイフン不要) | - |
メールアドレス | 顧客のメールアドレスです。 | - |
分類 | 顧客の分類です。「集合住宅 / 集合住宅(メーター) / 一軒家 / 商業施設 / 公共施設 / 工事現場 / 農家」の7種類から1つ選べます。 | - |
配送頻度 | 定期配送の場合のみ設定が必要です。配送の間隔が日数で表示されます。 | 定期 |
ポリタンク数 | 給油の必要があるポリタンク数をご登録いただけます。 | - |
住所 | 顧客の配送先住所です。センサーを設置する場合は、通信判定にも使用します。 | 定期/スポット |
備考 | 顧客の備考です。追記情報がある場合は表示されます。 | - |
次回給油日 | 次回の給油予定日が表示されます。スポット配送で給油指定日を設定している場合は、直近の給油指定日が次回給油日に表示されます。 | 定期 |
給油指定日 | 給油指定日が設定されている場合は、その件数が表示されます。クリックすると詳細が表示されます。 | - |
スリープ状態について
-
「スリープ」は、定期配送を契約している顧客にのみ設定ができる項目です。
シーズン外や長期旅行中など、配送計画に組み込む必要がない時にご利用ください。
※スリープ状態の設定方法はこちら
登録内容変更ボタン
-
顧客タブの1番下にある「登録内容変更」をクリックすると、顧客の登録内容変更画面が開きます。変更内容を記入し、「登録」を選択してください。
※登録内容変更方法(顧客)はこちら