顧客詳細のタンクタブでは、タンクの詳細情報が確認できます。上部のアイコンはタンク数を表しており、クリックするとそれぞれのタンクの情報が確認できます。アイコンは下記3種類です。
※顧客詳細は「配送計画画面」「顧客画面」「タンク画面」にて、顧客(配送先)をクリックすると表示されます。
アイコン | 意味 |
---|---|
センサーなしのタンク | |
センサーありのタンク | |
センサーありのタンク(通信欠損) |
タンクの有無や顧客の契約区分によって入力必須項目が異なります。また、グラフをクリックするとタンクデータ画面が表示され、センサーの設置/撤去等の管理が行えます。
※タンクデータ画面の見方はこちら
タンクタブの表示項目
表示項目 | 意味 |
---|---|
アイコン | タンク区分がアイコンで表示されます。「センサーなしタンク/センサーありタンク/センサーありタンク(通信欠損)」の3種類です。 |
タンク名称 | 個々のタンクを区別するためのタンクの名称です。特に利用の機会がない場合は、ご登録いただく必要はありません。その場合はすべて「タンク」と表示されます。 |
用途 | 灯油の用途です。「暖房 / 給湯 / RH(ロードヒーティング) / 融雪 / ハウス」の5種類から複数選べます。 |
タンクタイプ | タンクの種類です。より正確な推定残量を表示するには、正しいタンクタイプの入力が必須です。 |
推定残量 | タンク内の推定の残量です。タンクの容量、配送頻度、センサーの受信内容等から現在の残量を割り出します。 |
容量 | タンクの容量です。タンクタイプによって容量が異なります。 |
閾値(しきいち) | 灯油切れを防ぐためにタンクごとに設定する限界残量の数値です。定期配送で閾値が未登録の場合は、タンクタイプごとに容量の50%が閾値として設定されます。 |
シリアルID | センサー1つ1つに振り分けられているIDです。センサーありタンクにのみ表示されます。 |
最終センサー受信時刻 | 設置されているセンサーがデータを受信した最終時刻です。センサーありタンクにのみ表示されます。 |
センサー設置日時 | 現在設置されているセンサーの設置日時です。センサーありタンクの登録時にのみ表示されます。 |
備考 | タンクの備考です。追記情報がある場合は表示されます。 |
登録内容変更ボタン
-
タンクタブの1番下にある「登録内容変更」をクリックすると、タンクの登録内容変更画面が開きます。変更内容を記入し、「登録」を選択してください。
※登録内容変更方法(タンク)はこちら