組織の種類には下記4種類、分類には「グループ」「エリア」の2種類があり、分類によって詳細の表示項目が変わります。
アイコン | 種類 | 分類 |
---|---|---|
カンパニー | グループ | |
一般 | グループ | |
代理店 | グループ | |
エリア | エリア |
分類 | 意味 |
---|---|
グループ | グループは支社や支店、営業所など、配下に配送エリアを持つ単位です。 グループの下にグループを設けることもできます。(例:〇〇支店グループの下に〇〇営業所を作成出来ます) ※会社に支社や支店、営業所などはなく、配送エリアだけがある場合は設定する必要はありません。 |
エリア | 配送を行う最小単位として、エリアを設定します。 作成したグループ配下に配送エリアを登録してください。 同一グループ内に複数のエリアを登録することも出来ます。 ※グループを設定せず、会社の直下に配送エリアを登録することもできます。 |
グループの表示項目
表示項目 | 意味 |
---|---|
アイコン | 組織の種別がアイコンで表示されます。「カンパニー/一般/エリア/代理店」の4種類です。 |
管理番号 | 組織を登録した際に自動で振り分けられる番号です。変更はできません。 |
名称 | 選択している組織の名称です。 |
担当[admin] | 組織の担当者です。各グループごとに1人設定できます。 |
グループ種別 | 組織の種別です。「カンパニー/一般/代理店」の3種類から選択ができ、アイコンとして表示されます。 |
営業曜日 | 組織の営業曜日です。主に配送計画の自動生成に使用します。 |
電話番号 | 組織の電話番号です。 |
住所 | 組織の住所です。 |
備考 | 組織の備考です。追記情報がある場合は表示されます。 |
最終更新日時 | 組織の最終更新日時です。登録内容を変更した場合に更新されます。 |
ユーザー | 組織に属しているユーザーです。ユーザーの表示項目についてはこちら |
エリアの表示項目
表示項目 | 意味 |
---|---|
アイコン | 組織の種別がアイコンで表示されます。「カンパニー/一般/エリア/代理店」の4種類です。 |
管理番号 | 組織を登録した際に自動で振り分けられる番号です。変更はできません。 |
名称 | 選択している組織の名称です。 |
営業曜日 | 組織の営業曜日です。主に配送計画の自動生成に使用します。 |
配送員(デフォルト) | 配送計画画面にて、エリアごとにデフォルトで表示される配送員です。 |
最終更新日時 | 組織の最終更新日時です。登録内容を変更した場合に更新されます。 |
ユーザー | 組織に属しているユーザーです。ユーザーの表示項目についてはこちら |
※登録内容変更についてはこちら